RISE 70 · في حركة
صُنع للبحر
هيكل كاتاماران ثابت مصمّم للإبحار الساحلي وتقلّبات البحر، مع ممر جانبي يحيط بالقارب وغاطس ضحل يبلغ الجزر والبحيرات.

سلسلة RISE
ثلاثة طرازات
RISE 70 · في حركة
هيكل كاتاماران ثابت مصمّم للإبحار الساحلي وتقلّبات البحر، مع ممر جانبي يحيط بالقارب وغاطس ضحل يبلغ الجزر والبحيرات.
نظرة سريعة
| المواصفة | RISE 60 | RISE 70 | RISE 80 |
|---|---|---|---|
| الهيكل | كاتاماران من الألياف الزجاجية | كاتاماران من الألياف الزجاجية | تريماران من الألياف الزجاجية |
| الطول | 18.3 m / 60 ft | 21.3 m / 70 ft | 24.4 m / 80 ft |
| العرض | 6.5 m / 21.3 ft | 6.5 m / 21.3 ft | 7.8 m / 25.5 ft |
| الغاطس | 0.70 m / 2.29 ft | 0.75 m / 2.46 ft | 0.80 m / 2.62 ft |
| المساحة القابلة للاستخدام | 169 m² / 1,819 ft² | 217 m² / 2,335 ft² | 280 m² / 3,014 ft² |
| المحركات | 2 × 350 حصان، محركات خارجية | 2 × 400 حصان، محركات خارجية | 4 × 400 حصان، محركات خارجية |
| السرعة | 10–12 kn | 10–12 kn | 10–12 kn |
| الإزاحة | 35,000 kg | 40,000 kg | 65,000 kg |
| السعة | حتى 30 ضيفًا | حتى 40 ضيفًا | حتى 50 ضيفًا |
| سعة الوقود | 1,000 L / 264 gal | 1,000 L / 264 gal | 2,000 L / 528 gal |
| المياه العذبة | 750 L / 198 gal | 1,000 L / 264 gal | 1,500 L / 396 gal |
| خزان الصرف | 500 L / 132 gal | 750 L / 198 gal | 1,000 L / 264 gal |
الحياة على متنه

جلسة وطعام في مساحة مفتوحة واحدة، والبحر من ثلاث جهات.

جناح رئيسي في المقدّمة بحمّامه الخاص وإطلالة بانورامية على البحر.

جلسات وبار وقمرة القيادة على سطح علوي مفتوح بإطلالات من كل الجهات.
اطلب عرض سعر
قطعة A37، مبنى 1978، طريق 1527، مرفأ البحرين الاستثماري، الحد 115، مملكة البحرين